服務熱線
15376693295
產品型號:ST-GT
廠商性質:生產廠家
所在地:濰坊市
更新時間:2020-12-16
產品簡介:
地球表層的巖石經過風化作用,逐漸破壞成疏松的、大小不等的礦物顆粒(稱為母質)。 而土壤是在母質、氣候、生物、地形、時間等多種成土因素綜合作用下形成和演變而成的。土壤組成很復雜,總體來說是由礦物質、動植物殘體腐解產生的有機質、水分和空氣等固、液、氣三相組成的。
土壤檢測實驗室建設方案應用于農資商、肥料廠、農技公司、農技中心、土肥站等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養分檢測儀 | ST-TRX03 | 1 | 土壤養分:●銨態氮、硝態氮、*磷、*鉀、有機質、全氮、pH值、含鹽量、水分、堿解氮等十項;●中微量元素:鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等。 肥料養分:●單質化肥中的氮、磷、鉀;●復(混)合肥及尿素中的銨態氮、硝態氮、磷、鉀、縮二脲;●有機肥中*氮、*磷、*鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質,各種腐植酸、微量元素(鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅)等。 植株養分:●植株中的氮素、磷素、鉀素;硝酸鹽、亞硝酸鹽;鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等項。 煙葉養分:全氮、全磷、全鉀、還原糖、水溶性總糖、硼、錳、鐵、銅、鈣、鎂等20項。 土壤、肥料重金屬:鉛、鉻、鎘、砷、汞等近十種重金屬。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥26800元)含稅運 |
土壤檢測實驗室建設方案土壤環境監測是指通過對影響土壤環境質量因素的代表值的測定,確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。我們通常所說的土壤監測是指土壤環境監測,其一般包括布點采樣、樣品制備、分析方法、結果表征、資料統計和質量評價等技術內容。
上一篇:食品檢測儀器
下一篇:高智能土壤肥料養分分析系統